الميزات الرئيسية
جمالية ستار راي
استُوحيت من رؤية جيلي لعكس جمالية المستقبل
هندسة CMA بمستوى عالي
تم هندسة مركبة ستار راي CMA بشكل جمالي لتصبح المثال الأول لقيادة راقية ومتميزة
محرك عالي الأداء TD2.0
بقوة 218 حصان وأقصى عزم دوران 325 N.m لتُعطي السائق الثقة الكاملة أثناء القيادة
آمنة كلياً
تم تعزيز هيكل القفص عالي الأمان بمصد شعاع من سبائك الألومنيوم من الفئة 7 من فئة الطيران والفضاء، السلامة هي كلمة نهتم بها
أنظمة مكبرات الصوت- هارمان
استمتع بالاستماع للموسيقى بأنظمة مكبرات الصوت من هارمان وكما أن مسند الرأس لديه نمط الخصوصية للسماعات.
STARRAY 360
- DRIVE-E 2.0 TDنوع المحرك
- 7DCTناقل الحركة
- 218HPالقدرة الحصانية القصوى
- 54Lسعة خزان الوقود (L)
الشكل الخارجي
ستار راي الجديدة والمتميزة
استُوحى تصميهما من رؤية جيلي ليعكس ذلك جمال هندسيتها. صُنعت المصابيح النهارية المضيئة بدقة وجمال. تم صناعة أنوار راي بإضاءات منحنية لتعطي بريق و جمالية لواجهة المركبة وخطوط جانبية مرتبطة بإضاء شريط الجناح الخلفي لسيارة. ستار راي كالنجم الساطع تُنير الطريق أين ما كان.
التصميم الداخلي
الحداثة فرحة التصميم الداخلي
شعارنا دائماً "الأناقة والرقي والحداثة" فتصميم جيلي الجديد من الداخل بمقاعد يغطيها الجلد بالبني الفاتح. شاشة قيادة ترفيهية مقاس 13.2 بوصة لتعكس مواصفات المركبات المستقبلية الراقية. كما تفتخر جيلي بتصميم إضاءة محيطة متزامنة مع الموسيقى. صُنع ناقل الحركة الألكتروني في مقطورة القيادة من الكرستال ليُعزز ثقة إضافية لممتلكيها
القوة والأداء
مزيج النجم الجديد
أصبحت هندسة CMA معيار رئيسي في مركبة ستار راي الجديدة لِتُعطي قائدها تجربة مُميزة. بجانب محركها الذي يُعزز ثقة ممتكليها السرعة والكفاءة والاستجابة بناقل محرك 7DCT لخوض مغامرة مختتلفة.
السلامة والتكنولوجيا
أمان وتقنية لمستوى عالي جداً
مركبة ستار راي بتقنية أنظمة مساعد القيادة تُعزز لسائقيها الثقة أثناء القيادة. مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي لترى المؤشرات بوضوح. تسع مكبرات صوت متزامنة مع الإضاءة من هارمان لتُعطي تجربة مثالية لراكبيها. كما أن السلامة أولوية، فتم تصميم هيكل مركبة ستار راي على مستوى عالي جداً لذلك قُد ستار راي وكُن مطمئن.
كُن على تواصل معنا
المواصفات
GL |
GK |
GF |
|
الأبعاد H W L mm | 1705*1900*4670 | 1705*1900*4670 | 1705*1900*4670 |
---|---|---|---|
قاعدة العجلات mm | 2777 | 2777 | 2777 |
سعة خزان الوقود \ لتر | 54 | 54 | 54 |
المحرك | 2.0TD | 2.0TD | 2.0TD |
أقصى عزم دوران | (NM) 325 | (NM) 325 | (NM) 325 |
اكفائة استهلاك الوقود" | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
السرعة القصوي "كم \ الساعة" | 215 | 215 | 215 |
معيار الانبعاث | (V) Euro | (V) Euro | (V) Euro |
ناقل الحركة | (DCT) 7 | (DCT) 7 | (DCT) 7 |
نوع نظام الدفع | FWD | FWD | FWD |
تسارع 0-100 كم في الساعة | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
القوة القصوى (حصان/دورة بالدقيقة) | 218 | 218 | 218 |
مثبت سرعة تكيّفي | NO | YES | YES |
نظام المساعدة على الطرق | NO | YES | YES |
تحكم بكرسي السائق ٦ وضعيات يدوي | YES | NO | NO |
إنارة محيطية | NO | YES | NO |
(فرملة الطوارئ التلقائية) | NO | YES | YES |
نظام التحذير من مغادرة خط السير | NO | YES | YES |
نظام التحكم التلقائي في الضوء العالي | NO | YES | YES |
الشحن اللاسلكي | NO | YES | YES |
نوافذ عازلة للشمس | YES | YES | YES |
فتحه سقف بانورمية مع ستارة كهربائية | NO | YES | YES |
باب خلفي كهربائي | NO | NO | YES |
جنوط المونيوم 18 انش | YES | NO | NO |
جنوط المونيوم 19 انش | NO | YES | YES |
شاشة ترفيه بمقاس 13.2 بوصة | NO | YES | YES |
شاشة معلومات بمقاس 10.2 بوصة | YES | YES | YES |
داخلية باللون البني | YES | YES | YES |
التحكم بكرسي الراكب ب 6 وضعيات كهربائي | NO | YES | YES |
دعم أسفل الظهر لمقعد الراكب | NO | NO | YES |
دعم أسفل الظهر لمقعد السائق | NO | NO | YES |
مقعد سائق بخاصية الذاكرة | NO | NO | YES |
التحكم اليدوي 4 وضعيات بمقعد الراكب | YES | YES | NO |
التحكم 4 وضعيات بمقعد الراكب | NO | NO | YES |
تهوية للمقاعد الأمامية | NO | NO | YES |
عدد 6 سماعات للنظام الصوتي | YES | YES | NO |
نظام صوتي فاخر من هارمن كاردن 9 سماعات | NO | NO | YES |
إضاءة محيطة متزامنة مع الموسيقى | NO | NO | YES |
شماسية حاجبة عن الشمس | NO | NO | YES |
شاشة عرض المعلومات علي الزجاج الأمامي | NO | YES | YES |
نظام التحكم بالانطلاق عند صعود المنحدرات | YES | YES | YES |
زاوية 360 درجة | NO | YES | YES |
نظام الحفاظ علي مسار القيادة | NO | YES | YES |
*تجهيزات الهيكل مزدوج اللون (بلون الأسود، فتحة سقف، رف لسقف السيارة، مرآيات جانبية ،إطارات لنوافذ، جناح خلفي، زخارف خارجية وغيرها) | NO | NO | YES |
*جنوط مقاس 20 بوصة | NO | NO | YES |
*إطارات من نوع جوديير عالية الأداء | NO | NO | YES |
*لوجو جيلي مضيء | NO | NO | YES |
*ذراع نقل الحركة كريستالي | NO | NO | YES |
*إضاءة نهارية مع تناغم النجوم | NO | NO | YES |
*جناح خلفي على شكل السهم مع خاصية الترحيب والتوديع | NO | NO | YES |
تجهيزات خاصة*